投资项目 代码 | 2404-440115-04-01-482562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子V66.COM流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子V66.COM流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包) 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子V66.COM流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区菜篮子V66.COM流通中心项目海域使用工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月20日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标了局如下:::
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力前提 | 拟派项目掌管人姓名 | 拟派项目掌管人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉峪关市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | 1 | 1632.059633(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》合格尺度。 | 施工总工期:::施工总工期不得超出50个日历天,,最迟须于2024年9月1日前竣工验收,,前述功夫以先到的日期为准。 | 资格情况:::详见投标文件公开 业绩情况:::详见投标文件公开 | 黄文林 | 资质资格:::详见投标文件公开 业绩:::/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | 2 | 1624.982357(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》合格尺度 | 施工总工期不得超出50个日历天,,最迟须于2024年9月1日前竣工验收,,前述功夫以先到的日期为准。 | 资格情况:::详见投标文件公开 业绩情况:::详见投标文件公开 | 郭庆 | 资质资格:::详见投标文件公开 业绩:::/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建二局第二构筑工程有限公司 | 914100001710718666 | 3 | 1669.226889(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》合格尺度 | 施工总工期:::施工总工期不得超出50个日历天,,最迟须于2024年9月1日前竣工验收,,前述功夫以先到的日期为准。 | 资格情况:::详见投标文件公开 业绩情况:::详见投标文件公开 | 宋波 | 资质资格:::详见投标文件公开 业绩:::/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理 部门 | V66.COM | 联系地址 | 昭通市V66.COM区珠江街新广五路英豪街1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 麦工 | 联系电话 | 020-84944552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 昭通市V66.COM区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | V66.COM区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起头 功夫 | 2024年06月21日23时59分 | 公示实现功夫 | 2024年06月24日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法律规划定和招标文件划定公示的其他内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:::异议该当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:::V66.COM
招标代理机构名称:::昭通金良工程征询有限公司
日 期:::2024年6月21日
资格后审了局公示
粤港澳大湾区菜篮子V66.COM流通中心项目海域使用工程[项目编号:::JG2024-2599]项目资格后审工作已实现,,现将资格审查了局予以公示,,具体如下:::
序号 | 投标申请人名称 | 资格审查了局 (通过/不通过) | 资审不通过具体原因 |
1 | 昭通市市政集团有限公司 | 通过 |
|
2 | 中建二局第二构筑工程有限公司 | 通过 |
|
3 | 嘉峪关市政工程集团有限公司 | 通过 |
|
4 | 广东省建信建设股份有限公司 | 通过 |
|
5 | 中铁隧道局集团有限公司 | 通过 |
|
6 | 盛玖建设集团有限公司 | 通过 |
|
7 | 中交(昭通)建设有限公司 | 通过 |
|
8 | 广东泰通建设有限公司 | 通过 |
|
9 | 春涛国际构筑有限公司 | 通过 |
|
10 | 广东华盈建设集团有限公司 | 通过 |
|
11 | 中铁昭通工程局集团有限公司 | 通过 |
|
凭据《中华人民共和国招标投标法执行条例》的划定,,投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的,,该当在资格审查了局公示期间书面向招标人提出。招标人该当自收到异议之日起3日内作出版面回答,,作出回答前,,该当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人回答仍持有异议的,,该当在收到回答之日起10日内持招标人的回答、、、投诉书等有关资料,,向项目招标投标监督部门提出版面投诉。
异议受理部门(招标人):V66.COM;;
联系人:麦工;;
联系电话:020-84944552;;
招投标监督部门:昭通市V66.COM区住房和城乡建设局(企业投资类项目);;
联系电话:020-39053237;;
联系地址:V66.COM区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼。
招标人:::V66.COM
招标代理机构名称:::昭通金良工程征询有限公司
日 期:::2024年6月21日