2023年4月18日至2023年4月28日,,,V66.COM对外颁布了《V66.COM7宗物业公开招租布告》、、、昭通综合产权买卖平台和本单元以公示的大局向社会公开招租,,,2023年5月8日上午,,,本单元按划定法式进行了开标,,,现就本次招标的开标了局进行公示:
一、、、招标项目名称:V66.COM7宗物业公开招租布告
二、、、投标日期:2023年5月8日
三、、、投标地址:V66.COM庙贝农场。。╒66.COM片区)三楼会议室
四、、、开标了局(见下表):
编号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 出租面积 (m?) | 中标人 | 中标价 (元/月) |
1
| 红岭二路3号4梯202房荔景花圃 | 2023.06.01- 2025.12.31 | 2年7个月 | 90m? | 流标 | / |
2 | 青年山北侧路边荒地(作园林绿化) | 2023.06.01- 2027.12.31 | 4年7个月 | 1366.55m? | 昭通大汉构筑工程有限公司 | 2733 |
3 | 荔景花圃4号铺位 | 2023.07.01- 2024.12.31 | 18个月 | 91.63m?(铺位66.15m?,,,夹层 25.48m?) | 周少锋 | 1649 |
4 | 红岭二路荔景花圃10号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 80.04(铺位52.80/夹层27.60) | 流标 | / |
5 | 红岭二路荔景花圃13号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 80.64m?(铺面53.04m?、、、夹层27.6m?) | 流标 | / |
6 | 荔景花圃17号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 78.27m?(铺面49.73m?,,,夹层25.65m?) | 流标 | / |
7 | 荔景花圃20号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 76.14(铺位53.58/夹层22.56) | 流标 | / |
本了局在公司网站及庙贝农场。。╒66.COM片区)公示3个工作日(即从2023年5月22日至2023年5月24日)。。。
V66.COM农业集团审计监察部电话: 020-39088100。。。
V66.COM
2023年5月22日