昭通南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,,,具体见附表《2024年第十一期40宗物业公开招租明细表》,,,本次公开招租选取公开明标竞投方式,,,具体如下:
一、、报名功夫:
2024年9月3日至2024年9月14日(受理功夫:上午9点至12点,,,下午2点至5点,,,节假日不受理)。
二、、报名地址:
昭通市V66.COM区珠江街新广五路英豪街1号 (单元:昭通南国置业有限公司,,,联系人:陆小姐、、黄小姐,,,联系电话:84525877)。
三、、投标要求:
1、、投标人在参与投标报名前,,,要对自己所投物业的地址、、近况、、面积、、经营领域、、租赁期限、、投标底价及递增方式、、水电、、通讯、、消防、、派司证照办理等情况做具体相识,,,并仔细研读合同文本,,,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,,,再进行投标报名。
2、、投标报名时,,,投标人必要按附表《2024年第十一期40宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保障金,,,投标人交纳投标保障金后才有资格参与投标。投标人必须使用投标人自己的银行账户缴纳投标保障金,,,缴纳保障金的账户户名与投标人名称不一致的,,,视为无效报名,,,不得参加投标。
3、、投标时,,,投标人能够投《2024年第十一期40宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,,,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保障金的物业。投标人参加开标后如中标,,,该当场到中标登记处署名确认,,,并交出相应的中标标牌。
四、、投标资料:
1、、以小我投标的,,,投标人需是齐全民事行为能力人,,,具备独立承担民事责任能力,,,且需自己参加投标,,,并提供投标人自己身份证原件,,,不得委托他人报名及参加投标;;
以单元投标的,,,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、、事业单元、、社会集体或其他依法成立的单元依法经营,,,并经有关年检合格,,,须提交单元主体资格证照(如:交易牌照、、事业单元法人证书、、社会集体法人登记证书等)复印件,,,法定代表人证明书原件,,,如委托犯法定代表人投标的,,,还需提供法定代表人署名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件。
2、、投标人已交纳投标保障金的银行转账单。
3、、投标人需提供投标人自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保障金)。
4、、投标人必要相识意向物业证件、、近况、、明确使用用处,,,如用于经营,,,报名投标时必须相识明显该物业能否办理有关证件,,,明确存在的风险。
如投标报答天然人,,,以上资料需投标人自己署名并加盖指;;如投标人是单元,,,以上资料需投标人加盖单元公章。
五、、资格审查
投标人需到昭通南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,,,经核查切合前提的投标者领取《资格审核合格回执》,,,交纳投标保障金。
六、、投标及开标功夫
物业投标及开标功夫:
第一批物业开标功夫:2024年9月18日上午09:00至09:40;;
第二批物业开标功夫:2024年9月18日上午10:00至10:20;;
第三批物业开标功夫:2024年9月18日上午10:30至10:50;;
第四批物业入场功夫:2024年9月18日上午11:10至11:30;;
昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号
八、、投标及开标要求
1、、开标入场功夫:
第一批物业入场功夫:2024年9月18日上午08:30至08:58;;
第二批物业入场功夫:2024年9月18日上午09:40至09:58;;
第三批物业入场功夫:2024年9月18日上午10:00至10:28;;
第四批物业入场功夫:2024年9月18日上午10:50至11:08;;
2、、入:开标日,,,投标人凭资格审核合格回执、、自己身份证原件、、法人代表授权委托书等证明资料,,,签到进场。
3、、投标人应按本布告划定的投标功夫到指定的投标地址参加现场投标及开标,,,并在入场功夫截止前入场,,,不然视为投标人自动烧毁投标资格。
4、、由昭通南国置业有限公司现场主持开标,,,尝试现场明标竞价,,,报价最高的投标报答中标人。
5、、截至报名实现,,,如只有一个切合前提的报名者的,,,招租人将颁布公示奉告,,,公示1个工作日后且无异议的,,,招租人颁布中标公示,,,确定该唯一报名者为中标人。
6、、中标人在报名时交纳的投标保障金转为合同保障金,,,如不及,,,中标人需按合同约按功夫补足,,,如有有余,,,则用于抵付租金,,,招租人不作退还。未中标的投标人交纳的投标保障金在定标10个工作日后,,,由招租人将保障金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户。
7、、中标人应按《2024年第十一期40宗物业公开招租明细表》中物业用处使用物业,,,不得擅自扭转用处、、不得转租或分租。不然,,,招租人有权单方面解除租赁合同,,,充公合同保障金(投标保障金),,,收回物业,,,对承租人(中标人)由此造成的损失,,,招租人不作任何赔偿、、赔偿,,,且向承租人(中标人)查究由此产生的违约责任及其他司法责任。
九、、投标保障金
投标人出现以下行为的,,,充公投标保障金:
(1)投标人中标后又烧毁中标的,,,投标保障金不予退还;;
(2)只有一个切合前提的报名者,,,经招租人颁布中标公示后又烧毁中标的,,,投标保障金不予退还。
(3)经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,,,但中标人未在接到通知后5日内到昭通南国置业有限公司办理签收的,,,或已协商通过邮寄方式投递但中标人未签收的,,,视为中标人烧毁中标,,,投标保障金不予退还;;
(4)中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处办理合同签定等手续的,,,视为中标人烧毁中标,,,投标保障金不予退还。
十、、监督电话:020-39088100
附件:物业招租明细表。
昭通南国置业有限公司
2024年9月3日
《2024年第十一期40宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 昭通市V66.COM区万顷沙红哨路16号北(六巷10-4号) | 粤房地证字第C0515135号 | 31.50 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 221.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 昭通市V66.COM区珠江街同安街227-1号南2.3.4房 | 粤房地证字第C0515157号 | 77.38 | 明标 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 542.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东3房(原安然队队部) | 粤房地证字第C0515154号 | 42.00 | 明标 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 411.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 昭通市V66.COM区珠江街佳安南街38-5号二楼西起第1、、2间房 | 粤房地证字第C0512954号 | 62.20 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 840.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街3号502(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200177号 | 49.99 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 900.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街14号503(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017826号 | 72.55 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,306.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号503(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017820号 | 72.96 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,558.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号402(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200147号 | 70.65 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,462.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号503(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200137号 | 70.65 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,400.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺八街14号201(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017993号 | 44.70 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,092.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
11 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街1号504(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200169号 | 49.87 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 898.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
12 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号603(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017837号 | 63.57 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,286.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街12号604(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200162号 | 81.33 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,383.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场一街5号(新市场第十七幢B1-3号 | 粤房地权证穗字第0450061807 | 48.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 960.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 3000 |
|
15 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场一街7号(珠江街新市场第十七幢B1-4号) | 粤房地权证穗字第0450061807 | 48.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,080.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 3000 |
|
16 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号404房 | 粤(2021)昭通市不动产权第11011692号 | 81.46 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,466.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
17 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街9号603房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200146号 | 70.65 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1201.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路17号四楼 | 穗房证字第149659 | 85.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,615.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 5000 |
|
19 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号502房(步梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208221 号 | 72.96 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,677.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街8号203(步梯) | 粤房地权证穗字第0450020861号 | 70.17 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,748.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501(步梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208214号 | 83.03 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,900.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街10号502房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200138号 | 70.65 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,700.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街16号503(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017824号 | 72.55 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,670.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号302(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200144号 | 70.47 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,753.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺四街14号401房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11015799号 | 100.34 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,892.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
26 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号803(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020855号 | 78.50 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,248.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
27 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街10号401房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200159号 | 115.94 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,268.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
28 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号301(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200148号 | 115.86 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,267.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
29 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号703(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020858号 | 78.50 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,190.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 | |
30 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺八街1号301(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017991号 | 124.81 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,415.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
31 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号602(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020859号 | 78.50 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,283.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
32 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号301(电梯) | 粤(2019)昭通市不动产权第11208216号 | 97.80 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,436.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 | |
33 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街11号901(电梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200161号 | 97.90 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,378.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
34 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街43号(服装街南30号) | 珠江治理区国用第07422(2002)字00202) | 25.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,363.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 8000 |
|
35 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之107号 | 粤(2024)昭通市不动产权第11049060号 | 76.2704 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2898.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 8000 |
|
36 | 昭通市V66.COM区珠江街万顷沙一街516号 | 穗房证字第149103 | 178.46 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 3,096.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 8000 |
|
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
37 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号首层101号 | 粤房地证字第C0515736 | 38.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 8,854.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 30000 |
|
38 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号首层102号 | 粤房地证字第C0515736 | 32.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 8,864.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 30000 |
|
39 | 珠江一路48号首层101号至104号(自北向南第1至4间) | 粤房地权证穗字第0450068279号 | 131.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 12,050.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 30000 |
|
40 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号首层103号 | 穗房证字第C0515736号 | 69.00 | 明标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 15,180.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 30000 |
|