2025年12月12日至2025年12月18日昭通南国置业有限公司对外颁布了《2025年第十一期43宗物业招租布告》,,,其中,,,对仅收到一名报名者的物业,,,我司进行了物业招租意向方公示,,,现将本次招租的开标了局公示如下::
一、、、招租项目名称::《2025年第十一期43宗物业招租布告》;;
二、、、投标日期::2025年12月19日;;
三、、、报名地址::昭通市V66.COM区珠江街英豪街1号;;
四、、、报名意向方(见下表)::
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路十一巷20号首层 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 22.18 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 冼美齐 | 200.00 |
|
2 | 昭通市V66.COM区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 昭通市V66.COM区珠江街务安街241-6号东3房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺二街7号604房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 昭通市V66.COM区珠江街丽雅花圃六栋701号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 昭通市V66.COM区珠江街兆安街62-2号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江北路二巷10号南3、、、4、、、5房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | 无递增 | 李功力 | 861.00 |
|
9 | 昭通市V66.COM区万顷沙红哨路六巷6号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 185.06 | 办公 | 从第二合同年起每年递增3% | 王胜立 | 975.00 |
|
10 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街1号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
11 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 昭通市V66.COM区珠江街福安二街42号二楼 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
15 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号501(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号503房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
18 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号502房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 昭通市V66.COM区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街1号301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 张春娣 | 1217.00 |
|
21 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号804房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号404房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街4号301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街2号301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 93.28 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街7号704房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街71号(服装街南16号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 贸易 | 从第二合同年起每年递增3% | 耿凡 | 1322.00 |
|
27 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
28 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
30 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺一街3号402(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 昭通市V66.COM区珠江街嘉安花圃嘉顺九街3号402房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.5 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
32 | 昭通市V66.COM区珠江街万顷沙一街516号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 187.28 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
33 | 昭通市V66.COM区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 房屋::406.94 ,,,场地::441.61 | 住宅、、、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
34 | 昭通市珠江治理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
35 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江市场四街37号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25 | 贸易 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
36 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
37 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东路十三巷17-1旁 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 168.15 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
38 | 昭通市V66.COM区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
39 | 昭通市V66.COM区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | 中铁十九局集团有限公司 | 5724.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
40 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路2号(糖仓仓库) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1516.00 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
41 | 昭通市V66.COM区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大会堂) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
42 | 昭通市V66.COM区珠江街道珠糖三路2号场地 | 2026.02.01-2027.01.31 | 1年 | 场地3000 | 场地 | 无递增 | 福建聚路建设工程有限公司 | 10800.00 |
|
(第六批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用处 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
43 | 昭通市V66.COM区珠江治理区珠糖三路2号房屋及旁边地块
| 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 房屋::141.05;;场地::5342.10
| 仓库、、、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本了局在总公司网站、、、置业公司布告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年12月30日至2026年1月4日)。。。
昭通南国置业有限公司